執行標準:國標GB/T 6728-2002 美標:ASTM A500
材質為:Q195-Q235,AA400,AT37-2,STK400,STK500,16MN ,Q235B,Q235C,Q345A,Q345B,Q345C
方形管產品規格及執行標準
方管 壁厚 矩管 壁厚 矩管 壁厚
15*15 0.8-1.3 10*20 0.8-1.3 80*120 2.0-6.0
20*20 0.8-2.0 15*30 0.8-1.5 80*140 2.0-6.0
25*25 0.8-2.0 15*30 0.8-2.5 80*160 3.0-8.0
30*30 0.8-2.75 20*40 0.8-2.75 100*150 3.0-8.0
40*40 1.0-4.0 25*50 1.0-4.0 100*200 3.0-10.0
50*50 1.0-4.0 30*40 1.0-4.0 100*250 3.0-10.0
60*60 1.5-4.5 30*50 1.0-4.0 100*300 3.0-10.0
70*70 1.5-5.0 30*60 1.5-4.0 100*400 3.0*10.0
80*80 1.5-5.0 30*50 1.0-4.0 150-200 3.0-10.0
100*100 2.0-6.0 40*60 1.5-4.0 150*300 3.0-10.0
110*110 2.0-6.0 40*80 1.5-4.0 200*300 3.0-10.0
120*120 2.0-8.0 40*100 1.5-5.0 200*400 3.0-10.0
140*140 3.0-8.0 50*80 1.5-4.0
150*150 3.0-8.0 60*80 2.0-5.0
200*200 3.0-10.0 60*100 2.0-5.0
250*250 3.0-10.0 60*120 2.0-5.0
300*300 3.0-10.0 80*100 2.0-6.0
版權所有:大口徑方矩管 轉載保留出處:http://www.obiwl.com/